* 以下是详细的代理报检机构名录,更多关于代理报检机构信息请参考:www.bjy.net.cn
| 编码 | 机构名录 |
| 2200910000 | 吉林省福达国际物流有限公司 |
| 2200910001 | 吉林省国际仓储运输有限公司 |
| 2200910002 | 大连震鸿国际物流有限公司长春分公司 |
| 2200910003 | 延边康润经济贸易有限公司 |
| 2200910004 | 珲春市瑞达贸易有限公司 |
| 2200910005 | 中外运空运发展股份有限公司吉林分公司 |
| 2200910006 | 图们市明大物流有限公司 |
| 2200910007 | 集安市运通国际货运代理有限公司 |
| 2200910008 | 利通国际货运有限公司长春分公司 |
| 2200910009 | 延边泰达国际商贸物流有限公司 |
| 2200910010 | 延边华信航空货运代理有限公司 |
| 2200910011 | 延边金利国际货运代理有限公司 |
| 2300910000 | 中外运空运发展股份有限公司黑龙江分公司 |
| 2300910001 | 中国外运绥芬河密山公司 |
| 2300910002 | 黑龙江外代国际货运有限公司 |
| 2300910003 | 哈尔滨保时捷国际运输服务有限公司 |
| 2300910004 | 大庆国际货物运输代理有限公司 |
| 2300910005 | 绥芬河龙江国际货物运输代理有限公司 |
| 2300910006 | 绥芬河市五洋国际货物运输代理有限公司 |
| 2300910007 | 中国外运(集团)绥芬河公司 |
| 2300910008 | 黑龙江欧宇国际货物运输代理有限责任公司 |
| 2300910009 | 哈尔滨锦程货运代理有限公司 |
| 2300910010 | 绥芬河市绥运国际货物运输代理有限公司 |
| 2300910011 | 黑龙江龙运报关有限公司 |
| 2300910012 | 绥芬河市通达国际货物运输代理有限责任公司 |
| 2300910013 | 绥芬河市京鹏国际货物运输代理有限公司 |
| [第1页] [第2页] [第3页] [第4页] [第5页] [第6页] [第7页] [第8页] [第9页] [第10页] [第11页] [第12页] [第13页] [第14页] [第15页] [第16页] [第17页] [第18页] [第19页] [第20页] [第21页] [第22页] [第23页] [第24页] [第25页] [第26页] [第27页] [第28页] [第29页] |