* 以下是详细的代理报检机构名录,更多关于代理报检机构信息请参考:www.bjy.net.cn
| 编码 | 机构名录 |
| 4500910000 | 广西北海外运有限公司 |
| 4500910001 | 广西越利马物流有限公司 |
| 4500910002 | 中国外运广西防城港公司 |
| 4500910003 | 广西防城港金桥国际物流有限公司 |
| 4500910004 | 中国防城外轮代理有限公司 |
| 4500910005 | 广西玉林市新港口岸报关有限公司 |
| 4500910006 | 广西柳铁国际物流有限公司凭祥分公司 |
| 4500910007 | 广西迅达报关有限责任公司 |
| 4500910008 | 广西柳州外运信通报关有限责任公司 |
| 4500910009 | 北海市英海国际物流有限公司 |
| 4500910010 | 中国钦州外轮代理有限公司 |
| 4500910011 | 广西天鹏经贸有限公司 |
| 4500910012 | 广西钦州船务代理有限公司 |
| 4500910013 | 广西梧州市对外经济贸易货运代理公司 |
| 4500910014 | 广西防城港外经贸国际货物运输代理公司 |
| 4500910015 | 广西桂通报关行 |
| 4500910016 | 中国外运广西凭祥公司 |
| 4500910017 | 广西中集国际货运有限公司 |
| 4500910018 | 防城港市海顺国际船务代理有限公司 |
| 4500910019 | 广西中远国际货运有限公司防城港分公司 |
| 4500910020 | 防城港中海船务代理有限公司 |
| 4500910021 | 中国北海外轮代理有限公司 |
| 4500910022 | 中国外运广西贵港公司 |
| 4500910023 | 中国外运广西梧州有限公司 |
| 4500910024 | 广西安利泰对外货运有限公司 |
| 4500910025 | 凭祥市恒通贸易有限公司 |
| 4500910026 | 防城港海潮国际物流有限公司 |
| 4500910027 | 防城港市智明贸易国际船务代理有限公司 |
| 4500910028 | 北海海志船舶代理有限责任公司 |
| 4600910000 | 茂名中远物流有限公司海南分公司 |
| 4600910001 | 中国外运海南公司 |
| 4600910002 | 海南外代国际货运代理有限公司 |
| 4600910003 | 海南中远国际货运有限公司 |
| 4600910004 | 洋浦口岸报关服务有限公司 |
| 4600910005 | 洋浦鹏翔船务报关报检代理有限公司 |
| [第1页] [第2页] [第3页] [第4页] [第5页] [第6页] [第7页] [第8页] [第9页] [第10页] [第11页] [第12页] [第13页] [第14页] [第15页] [第16页] [第17页] [第18页] [第19页] [第20页] [第21页] [第22页] [第23页] [第24页] [第25页] [第26页] [第27页] [第28页] [第29页] |