* 以下是详细的代理报检机构名录,更多关于代理报检机构信息请参考:www.bjy.net.cn
| 编码 | 机构名录 |
| 5200910000 | 贵阳利岷鑫源商品报检代理有限公司 |
| 5200910001 | 贵阳华瀚物资有限公司 |
| ENTREGCODE | ENTCNAME |
| 5300910000 | 昆明荣建国际货运有限公司 |
| 5300910001 | 文山州云润国际贸易有限公司 |
| 5300910002 | 勐腊报关有限责任公司 |
| 5300910003 | 中外运空运发展股份有限公司云南分公司 |
| 5300910004 | 云南迅捷安国际物流有限公司 |
| 5300910005 | 昆明普斯特速递货运有限责任公司 |
| 5300910006 | 中成国际运输有限公司云南分公司 |
| 5300910007 | 昆明中铁外服报关行 |
| 5300910008 | 云南省瑞丽市金丽专业报关有限公司 |
| 5300910009 | 河口瑶族自治县专业报关服务有限公司 |
| 5300910010 | 云南红河物流有限责任公司 |
| 5300910011 | 嘉里大通物流有限公司云南分公司 |
| 5300910012 | 云南物产进出口股份有限公司 |
| 5300910013 | 云南捷宇物流有限公司 |
| 5300910014 | 西双版纳金水祥和国际货运代理有限责任公司 |
| 5300910015 | 孟连志方报关物流有限公司 |
| 6100910000 | 陕西溢辉贸易有限公司 |
| 6100910001 | 陕西新时商务有限责任公司 |
| 6100910002 | 陕西易通国际货运有限公司 |
| 6100910003 | 中国外运陕西公司 |
| 6100910004 | 中外运空运发展股份有限公司西北分公司 |
| 6100910005 | 陕西华龙报关报检服务有限公司 |
| 6100910006 | 西安中远国际货运有限公司 |
| 6100910007 | 海程邦达国际货运代理有限公司西安分公司 |
| 6100910008 | 陕西国联国际货运有限公司 |
| 6200910000 | 中国外运甘肃公司 |
| 6200910001 | 中外运空运发展股份有限公司甘肃分公司 |
| ENTREGCODE | ENTCNAME |
| 6500910000 | 博州对外贸易储运有限责任公司 |
| 6500910001 | 新疆安达物流有限责任公司 |
| 6500910002 | 新疆口岸工贸国际货运代理有限公司 |
| 6500910003 | 伊犁州龙华进出口贸易有限公司 |
| 6500910004 | 喀什西通物流有限公司 |
| 6500910005 | 新疆宏桥国际货运代理有限公司 |
| [第1页] [第2页] [第3页] [第4页] [第5页] [第6页] [第7页] [第8页] [第9页] [第10页] [第11页] [第12页] [第13页] [第14页] [第15页] [第16页] [第17页] [第18页] [第19页] [第20页] [第21页] [第22页] [第23页] [第24页] [第25页] [第26页] [第27页] [第28页] [第29页] |