首页 | 新用户注册 | 登录English


当前位置: 首页 - 数据分析 - 检验检疫数据

2008年8月宁波检验检疫业务统计数据

日期:2008-09-24 来源: 宁波出入境检验检疫局

金额单位:万美元
  货物检验检疫 检疫集装箱 交通工具 签发通关单
(份)
签发检验检疫证单
(份)
出入境查验人员
(人次)
健康检查及预防接种
(人次)
批次 金额 不合格批次 不合格金额 船舶
(艘)
飞机
(架)
健康检查 艾滋病监测 发现病例 预防接种
本月合计 45730 609393 345 44549 662030 1061 256 86768 101630 49043 1211 1210 246 345
上年同期 45817 386030 558 30282 569493 991 320 86212 101647 56642 624 615 150 1220
同比增长 -0.19% 57.86% -38.17% 47.11% 16.25% 7.06% -20.00% 0.64% -0.02% -13.42% 94.07% 96.75% 64.00% -71.72%
本年累计 338154 3939205 3020 280556 4256627 7875 2016 620143 728305 380497 5409 5376 1061 2664
上年同期累计 309567 2642027 3298 216051 3746714 7813 2162 562631 668686 386408 3531 3509 785 4210
同比增长 9.23% 49.10% -8.43% 29.86% 13.61% 0.79% -6.75% 10.22% 8.92% -1.53% 53.19% 53.21% 35.16% -36.72%
注:统计日期为2008.09.05