首页 | 新用户注册 | 登录English


当前位置: 首页 - 数据分析 - 进出口数据

2008年1月日本进口中国钢铁统计(分品种)

日期:2008-03-19

2008年1月日本进口中国钢铁统计(分品种)

 

2008年1月

2008年累计  2008财年累计 
数量  金额 
数量 吨  环比%  同比%  千美元  10万日元  数量  同比%  数量  同比% 
生铁  0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 51872 6.7
合金  80905 130.4 111.9 109550 121020 80905 111.9 703350 109.0
钢锭  274 96.5 176.9 5409 5976 274 176.9 1836 142.2
半成品  23 0.0 0.6 47 52 23 0.6 8488 97.7
   钢轨  261 8,990.1 4957.8 413 456 261 4957.8 414 54.2
板桩  0 - 0.0 0 0 0 0.0 0 0.0
型钢  6810 153.8 60.4 4292 4741 6810 60.4 62899 90.1
棒材  106 7.3 20.0 110 122 106 20.0 4617 108.9
线材  16585 54.5 129.0 10010 11058 16585 129.0 157158 87.1
厚板  13122 262.6 83.4 9406 10391 13122 83.4 87585 108.4
中板  0 - 0.0 0 0 0 0.0 3 21.0
热轧薄板  0 - 1.1 3 3 0 1.1 125 129.7
热轧宽幅带钢  14691 79.1 62.1 10065 11119 14691 62.1 170238 116.3
热轧带钢  2 - 3.3 7 8 2 3.3 93 34.7
冷轧钢板  82 - 8.1 83 92 82 8.1 305 20.3
冷轧宽幅带钢  2652 111.1 191.8 1834 2026 2652 191.8 25191 1033.5
抛光带钢  29 239.9 33.4 48 53 29 33.4 622 79.9
电工钢板  8 - 117.6 7 8 8 117.6 554 102.3
镀锡板  0 - 0.0 0 0 0 0.0 25 478.2
无锡板  0 - 0.0 0 0 0 0.0 0 0.0
镀锌钢板  2322 176.9 845.2 1790 1978 2322 845.2 11997 98.5
其它表面处理钢板  6 2.7 3.6 10 11 6 3.6 1892 102.2
无缝钢管  271 103.4 215.3 589 651 271 215.3 2949 120.5
焊接钢管  1094 292.8 65.3 1414 1562 1094 65.3 10497 76.3
普通钢材总计  58041 89.9 84.2 40083 44279 58041 84.2 537166 103.6
   不锈钢  332 66.3 58.7 1411 1558 332 58.7 9538 137.3
其它  2132 143.6 322.2 2491 2752 2132 322.2 18555 421.6
特殊钢材总计  2464 124.1 200.8 3902 4310 2464 200.8 28093 247.5
   线材类  3997 136.2 95.4 7181 7933 3997 95.4 32402 96.3
其它  20540 114.6 102.9 36193 39982 20540 102.9 189839 107.6
二次制品总计  24536 117.7 101.6 43373 47915 24536 101.6 222241 105.8
其它  24 46.9 63.9 33 37 24 63.9 330 150.1
合计  168101 109.6 72.0 205810 227358 168101 72.0 1570642 71.7
注: 
1.出口汇率:1美元=110.01日元;进口汇率:1美元=110.47日元
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等;
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF;
4.进口数据12月为速报,10月为确报,确报和速报数据可能有所差异。