首页 | 新用户注册 | 登录English


当前位置: 首页 - 数据分析 - 进出口数据

重点城市(通化)2007年1-12月份医药出口情况

日期:2008-03-20

分类 07年12月累计金额 06年12月累计金额 金额增减% 相对比重%
总和 14193507 12608912 12.56 100
中药 5677993 2285289 148.45 40
中药材及饮片 4736398 1466683 222.93 33.37
提取物 743267 758449 -2 5.23
保健品  —— —— —— ——
中成药 198328 60157 229.68 1.39
西药类 8497433 10265930 -17.22 59.86
西药原料 440898 16891 2510.25 3.1
西成药 2193047 1553400 41.17 15.45
生化药 5863488 8695639 -32.56 41.31
医疗器械 18081 57693 -68.66 0.12
医用敷料 —— —— —— ——
一次性耗材 18081 57693 -68.66 0.12
医院诊断与治疗 —— —— —— ——
保健康复用品 —— —— —— ——
口腔设备与材料 —— —— —— ——
              单位:美元