首页 | 新用户注册 | 登录English


当前位置: 首页 - 数据分析 - 进出口数据

重点城市(淄博)2007年1-12月份医药出口情况

日期:2008-03-20

分类 07年12月累计金额 06年12月累计金额 金额增减% 相对比重%
总和 351869999 279616374 25.84 100
中药 638263 788182 -19.02 0.18
中药材及饮片 26049 21909 18.89 0
提取物 440649 657945 -33.02 0.12
保健品  161860 108328 49.41 0.04
中成药 9705 0    
西药类 281934349 222277476 26.83 80.12
西药原料 238354521 196100660 21.54 67.73
西成药 5144527 1332637 286.04 1.46
生化药 38435301 24844179 54.7 10.92
医疗器械 69297387 56550716 22.54 19.69
医用敷料 8528350 6912887 23.36 2.42
一次性耗材 55134610 45568029 20.99 15.66
医院诊断与治疗 5463288 4063012 34.46 1.55
保健康复用品 600 75 700 0
口腔设备与材料 170539 6713 2440.42 0.04
              单位:美元