首页 | 新用户注册 | 登录English


当前位置: 首页 - 数据分析 - 进出口数据

重点城市(上海)2007年1-12月份医药出口情况

日期:2008-03-20

分类 07年12月累计金额 06年12月累计金额 金额增减% 相对比重%
总和 3018971991 2443853329 23.53 100
中药 93102919 82940183 12.25 3.08
中药材及饮片 4749210 3517036 35.03 0.15
提取物 75408968 59315943 27.13 2.49
保健品  2245373 10929543 -79.45 0.07
中成药 10699368 9177661 16.58 0.35
西药类 1387555079 1092830480 26.96 45.96
西药原料 1248054650 1005730385 24.09 41.34
西成药 108431942 67483786 60.67 3.59
生化药 31068487 19616309 58.38 1.02
医疗器械 1538313993 1268082666 21.31 50.95
医用敷料 353819777 347245640 1.89 11.71
一次性耗材 232830323 184006285 26.53 7.71
医院诊断与治疗 673048615 454236887 48.17 22.29
保健康复用品 234750753 257115057 -8.69 7.77
口腔设备与材料 43864525 25478797 72.16 1.45
              单位:美元