首页 | 新用户注册 | 登录English


当前位置: 首页 - 数据分析 - 进出口数据

重点城市(广州)2007年1-12月份医药出口情况

日期:2008-03-20

分类 07年12月累计金额 06年12月累计金额 金额增减% 相对比重%
总和 306256655 247016335 23.98 100
中药 17768784 16611500 6.96 5.8
中药材及饮片 5408139 4196350 28.87 1.76
提取物 3428932 3612901 -5.09 1.11
保健品  21905 29463 -25.65 0
中成药 8909808 8772786 1.56 2.9
西药类 91793894 79062957 16.1 29.97
西药原料 63218488 56078598 12.73 20.64
西成药 23181392 17500785 32.45 7.56
生化药 5394014 5483574 -1.63 1.76
医疗器械 196693977 151341878 29.96 64.22
医用敷料 26618434 21535334 23.6 8.69
一次性耗材 49871818 41342853 20.62 16.28
医院诊断与治疗 25533457 18567603 37.51 8.33
保健康复用品 89143362 66290859 34.47 29.1
口腔设备与材料 5526906 3605229 53.3 1.8
              单位:美元