单位:万吨
| 地区名称 | 本月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
| 合计 | 127.2 | 113.77 | 13.43 | 11.80 | 247.85 | 224.10 | 23.75 | 10.60 |
| 北京 | 0.09 | 0.08 | 0.01 | 12.50 | 0.18 | 0.18 | ||
| 天津 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||
| 河北 | 1.28 | 1.06 | 0.22 | 20.80 | 2.7 | 2.38 | 0.32 | 13.40 |
| 山西 | 7.75 | 7.80 | -0.05 | -0.60 | 15.97 | 14.91 | 1.06 | 7.10 |
| 内蒙古 | 26.92 | 20.77 | 6.15 | 29.60 | 50.24 | 41.94 | 8.30 | 19.80 |
| 辽宁 | 3.92 | 3.60 | 0.32 | 8.90 | 10.24 | 9.99 | 0.25 | 2.50 |
| 吉林 | 5.29 | 4.50 | 0.79 | 17.60 | 9.93 | 8.77 | 1.16 | 13.20 |
| 黑龙江 | 0.24 | 0.33 | -0.09 | -27.30 | 0.49 | 0.69 | -0.20 | -29.00 |
| 上海 | 0.12 | 0.24 | -0.12 | -50.00 | 0.25 | 0.44 | -0.19 | -43.20 |
| 江苏 | 2.58 | 1.67 | 0.91 | 54.50 | 4.98 | 3.61 | 1.37 | 38.00 |
| 浙江 | 0.98 | 0.90 | 0.08 | 8.90 | 1.89 | 1.68 | 0.21 | 12.50 |
| 安徽 | ||||||||
| 福建 | 0.85 | 0.32 | 0.53 | 165.60 | 1.62 | 0.71 | 0.91 | 128.20 |
| 江西 | 0.48 | 0.27 | 0.21 | 77.80 | 0.89 | 0.56 | 0.33 | 58.90 |
| 山东 | 4.15 | 2.05 | 2.10 | 102.40 | 7.37 | 4.40 | 2.97 | 67.50 |
| 河南 | 7.45 | 5.13 | 2.32 | 45.20 | 15.91 | 10.76 | 5.15 | 47.90 |
| 湖北 | 1.08 | 0.95 | 0.13 | 13.70 | 2.16 | 1.78 | 0.38 | 21.30 |
| 湖南 | 6.84 | 6.87 | -0.03 | -0.40 | 14.46 | 14.74 | -0.28 | -1.90 |
| 广东 | 0.02 | 0.08 | -0.06 | -75.00 | 0.06 | 0.17 | -0.11 | -64.70 |
| 广西 | 14.18 | 11.92 | 2.26 | 19.00 | 28.01 | 21.71 | 6.30 | 29.00 |
| 海南 | ||||||||
| 重庆 | 1.54 | 2.58 | -1.04 | -40.30 | 2.94 | 4.45 | -1.51 | -33.90 |
| 四川 | 7.8 | 7.50 | 0.30 | 4.00 | 14.69 | 13.27 | 1.42 | 10.70 |
| 贵州 | 4.63 | 12.72 | -8.09 | -63.60 | 8.97 | 24.51 | -15.54 | -63.40 |
| 云南 | 4.27 | 2.18 | 2.09 | 95.90 | 7.32 | 4.40 | 2.92 | 66.40 |
| 陕西 | 1.98 | 1.42 | 0.56 | 39.40 | 3.73 | 2.80 | 0.93 | 33.20 |
| 甘肃 | 8.92 | 6.26 | 2.66 | 42.50 | 14.79 | 11.07 | 3.72 | 33.60 |
| 青海 |