首页 | 新用户注册 | 登录English


当前位置: 首页 - 数据分析 - 进出口数据

08年5月全国钢材进口分国别统计汇总

日期:2008-06-24

国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
澳门 937.863 1,273,100 2,386.23 4,045,476
智利 0 0 545.001 601,952
日本 483,386.10 587,040,170 2,561,167.50 3,023,789,708
阿根廷 122.779 233,828 3,869.64 8,285,992
匈牙利 15.465 224,893 69.89 1,011,483
斯洛伐克 0.077 4,458 0.324 12,012
卡塔尔 229.28 293,667 230.075 296,672
文莱 0 0 0.058 1,125
新加坡 2,769.61 11,617,944 14,347.16 54,119,322
泰国 1,747.70 1,518,267 27,325.75 25,552,810
希腊 0 0 3.176 8,030
意大利 18,886.93 63,260,690 91,028.87 281,002,935
马来西亚 616.301 1,941,792 2,996.96 8,144,528
立陶宛 551.156 290,460 551.156 290,460
挪威 179.704 1,293,228 897.322 6,002,426
新西兰 6.166 54,206 11.155 85,485
菲律宾 8.124 14,312 12.485 57,152
埃及 0 0 346.18 351,371
国别(地区)不详 0 0 0.507 10,803
丹麦 54.944 687,610 220.436 3,369,722
突尼斯 0.001 450 0.001 450
印度尼西亚 20.855 22,780 161.822 403,411
莫桑比克 0.065 555 61.505 365,814
捷克 1.872 62,479 63.207 581,205
墨西哥 1,866.29 3,194,756 7,269.89 11,426,890
西班牙 1,239.62 5,716,028 7,399.61 49,426,788
印度 305.114 811,789 2,677.47 7,252,536
列支敦士登 1.954 10,048 19.018 87,635
奥地利 1,163.92 4,318,437 8,569.48 27,156,142
白俄罗斯 0.289 261 0.357 363
波斯尼亚—黑塞哥维那 0 0 0.003 221
南非 1,893.13 11,027,771 15,736.61 72,597,317
香港 245,295.45 317,816,319 1,315,383.42 1,549,777,757
越南 435.799 944,605 2,093.78 4,413,842
斯洛文尼亚 1,026.43 2,170,230 4,037.09 8,355,994
芬兰 502.285 2,696,823 2,292.35 11,031,323
比利时 27,335.73 103,717,057 124,378.93 426,060,307
法国 1,733.07 8,973,589 10,896.90 42,824,873
德国 21,343.97 82,362,862 129,936.22 418,461,292
乌克兰 0 0 39.98 394,320
斯里兰卡 0 0 10.114 9,103
荷兰 12,747.77 43,642,560 48,593.71 149,325,974
卢森堡 0.066 1,930 1,062.83 1,306,534
澳大利亚 1,186.12 2,174,369 1,910.96 4,006,228
以色列 1.645 147,243 42.947 693,570
美国 17,025.59 93,697,330 70,160.98 425,704,210
土耳其 8,082.84 7,218,479 8,804.35 8,401,355
台湾省 155,946.79 176,502,739 842,799.49 867,837,353
韩国 288,186.25 318,464,920 1,461,916.87 1,511,717,351
叙利亚 0 0 0.026 120
爱尔兰